- Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol
- Jakarta Barat, Indonesia
- Phone: (62-21) 566 3232
- Fax: (62-21) 564 4270
- Email: humas@trisakti.ac.id
Kurikulum
Penyebaran Mata Kuliah
Semester | Penyebaran Mata kuliah Masa studi 5 semester | Bobot ( sks ) |
I |
Pengantar Akuntansi I | 3 (1-2) |
Pengantar Perpajakan | 3 (2-1) | |
Pengantar Bisnis | 3 (2-1) | |
Matematika Dalam Bisnis | 2 (1-1) | |
Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 (2-1) | |
Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 (2-0) | |
Pendidikan Pancasila | 2 (2-0) | |
Pendidikan Agama (SMST PDK) | 2 (2-0) | |
Kewarganegaraan (SMST PDK) | 2 (2-0) | |
22 (9MK) | ||
II |
Pengantar Akuntansi II | 3 (1-2) |
Pengantar Manajemen | 3 (2-1) | |
Statistik Ekonomika | 2 (1-1) | |
PPh pasal 21 /26 berbasis digital | 2 (1-1) | |
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 3 (1-2) | |
PPn BM berbasis digital 1 | 2 (1-1) | |
Bahasa Inggris Terapan | 3 (1-2) | |
Bahasa Indonesia
|
2 (1-1) | |
Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata cara Perpajakan | 2 (1-1) | |
Manajemen Keuangan | 2 (1-1) | |
24 (9MK) | ||
III |
Akuntansi Biaya | 3 (1-2) |
Akuntansi Keuangan I | 3 (1-2) | |
Sistem Informasi Akuntansi | 3 (2-1) | |
Praktikum Komputasi Akuntansi | 2 (0-2) | |
PPh Orang Pribadi Berbasis Digital
PPh OP + Praktikum |
2 (1-1) | |
PPh Potongan Pungutan Berbasis Digital | 2 (1-1) | |
PPh Badan Berbasis Digital | 3 (1-2) | |
PPN & PPn BM berbasis Digital 2 | 2(1-1) | |
Akuntansi Pemerintahan dan Sektor Publik | 3 (1-2) | |
23 (10 MK) | ||
IV |
Akuntansi Keuangan II | 3 (1-2) |
Etika Profesi | 2 (2-0) | |
Akuntansi Manajemen | 3 (1-2) | |
Praktikum Akuntansi | 2 (0-2) | |
Pemeriksaan Akuntansi | 3 (1-2) | |
Akuntansi Perpajakan | 3 (1-2) | |
Praktikum ERP | 1 (0-1) | |
Perpajakan Internasional | 3 (1-2) | |
Perencanaan Pajak | 2 (1-1) | |
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak | 2 (1-1) | |
24 (10 MK) | ||
V |
Praktikum Software Akuntansi | 2 (0-2) |
Mata kuliah pilihan
· Komunikasi Bisnis, · Komunikasi Visual, · Bahasa Mandarain · Interpersonal skill
|
2 (1-1) | |
Analisis Laporan Keuangan | 3 (1-2) | |
Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 (1-2) | |
Kewirausahaan dan Inovasi | 2 (1-1) | |
Praktik Kerja Lapangan | 3 (0-3) | |
Laporan Tugas Akhir | 2 (0-2) | |
17 (7 MK)
|
||
TOTAL | 110 |